재무 제표
재무 제표

통합 대차 대조표
(2024 년 3 월 31 일 기준)
(단위 : 백만 엔)
자산 섹션 | |
---|---|
주제 | 금액 |
액체 자산 | 22,616 |
현금 및 예금 | 8,012 |
신체 영수증 | 33 |
미수금 계정 | 7,697 |
전자 기록 채권 | 681 |
제품 및 제품 | 4,972 |
프로세스의 제품 | 13 |
원료 및 저장 제품 | 1 |
기타 | 1,204 |
의심스러운 계정에 대한 가용성 | △ 0 |
고정 자산 | 17,084 |
유형 고정 자산 | 8,531 |
빌딩 | 3,495 |
토지 | 4,912 |
기타 | 123 |
무형 고정 자산 | 362 |
소프트웨어 | 164 |
Noren | 170 |
기타 | 27 |
투자 및 기타 자산 | 8,191 |
투자 증권 | 5,208 |
보험 준비금 | 135 |
장기 예금 | 2,200 |
기타 | 647 |
의심스러운 계정에 대한 가용성 | △ 0 |
총 자산 | 39,701 |
부채로 인해 | |
---|---|
주제 | 금액 |
현재 부채 | 10,232 |
지불금 및 지불금 지급금 | 4,733 |
단기 차용 | 3,550 |
연도에 상환 될 장기 대출 | 176 |
허용 | 878 |
무급 법인세 등 | 301 |
보너스 수당 | 174 |
장교 보너스에 대한 가용성 | 41 |
기타 | 376 |
고정 책임 | 2,776 |
장기 대출 | 1,365 |
연기 세금 부채 | 1,011 |
퇴직 급여 책임 | 154 |
보증금 | 208 |
기타 | 36 |
총 부채 | 13,008 |
순 자산 섹션 | |
---|---|
주제 | 금액 |
주주 지분 | 24,518 |
Capital | 2,644 |
Capital Suplus | 2,567 |
퇴직 한 수입 | 20,053 |
재무부 | △ 746 |
다른 종합 소득 축적 | 2,174 |
다른 판매 증권 평가 차이 | 2,174 |
총 순 자산 | 26,693 |
총 부채 및 순 자산 | 39,701 |
(참고) 나열된 금액은 백만 엔 미만으로 반올림됩니다.
통합 손익 계산서
(2023 년 4 월 1 일 ~ 2024 년 3 월 31 일)
(Unit : Million Yen)
주제 | 금액 | |
---|---|---|
판매 | 54,603 | |
판매 비용 | 44,682 | |
총 이익 | 9,921 | |
판매 및 일반 및 행정 비용 | 10,192 | |
운영 손실 | △ 270 | |
비 운영 수익 | ||
이자 및 배당금 | 132 | |
외국 이익 | 4 | |
기타 | 76 | 213 |
비 운영 비용 | ||
이자 급여 | 16 | |
기타 | 28 | 45 |
운영 손실 | △ 102 | |
특별 혜택 | ||
투자 유가 증권 판매 이익 | 531 | |
기타 | 0 | 532 |
특별 손실 | ||
고정 자산 손실 | 9 | |
사무실 재배치 수수료 | 16 | |
기타 | 0 | 26 |
세금 및 기타 소득 전 현재 순이익 | 403 | |
기업 세, 거주 세금 및 사업 세 | 376 | |
기업 세금 조정 | △ 56 | 319 |
순 소득 | 84 | |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 84 |
(참고) 나열된 금액은 백만 엔 미만으로 반올림됩니다.